医院规章
北京市肛肠医院(北京市二龙路医院)2026年预算编制说明
第一部分 2026 年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2026 年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算财政拨款支出表
六、一般公共预算财政拨款基本支出表
七、政府性基金预算财政拨款支出表
八、国有资本经营预算财政拨款支出表
九、财政拨款“三公”经费支出表
十、政府采购预算明细表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、年度项目支出绩效目标表
十三、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2026 年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)本部门性质、职责等情况
医院设有急诊科、内科、肛肠外科、脾胃病科、肿瘤科、妇科、儿科、眼科、耳鼻喉科、骨科、口腔科、皮肤科、针灸科、疼痛门诊、麻醉科、治未病科、感染性疾病科、重症医学科等18个临床科室及超声科、检验科、放射科等14个医技科室,下设德胜社区卫生服务中心及其他七个社区卫生服务站。
医院是一所以治疗肛肠疾病为特色,融医疗、教学、科研、预防为一体的医保定点三级甲等中西医结合医院。医院坚持贯彻落实关于医疗卫生方面的法律、法规、规章和政策,不断推进医疗卫生事业改革,同时坚持公立医院的公益性,提高医疗运行效率和服务水平,满足人民群众多层次、多样化的医疗卫生需求,为社会提供高效、便捷的医疗服务。
(二)机构设置情况
北京市肛肠医院(北京市二龙路医院)行政编制0人;事业编制416人;实际314人。离退休人员384人,其中:离休1人,退休383人。
二、收入预算情况说明
2026年北京市肛肠医院(北京市二龙路医院)预算收入
44,665.330866万元。比2025年年初预算47,090.929054万元减少2,425.598188万元。主要原因是本年预计事业收入减少。
(一)本年财政拨款收入5,165.330866万元
1.一般公共预算拨款收入5,165.330866万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.000000万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.000000万元。
(二)本年其他资金收入39,000.000000万元
4.财政专户管理资金收0.000000万元。
5.事业收入39,000.000000万元。
6.上级补助收入0.000000万元。
7.附属单位上缴收入0.000000万元。
8.事业单位经营收入0.000000万元。
9.其他收入500.000000万元。
(三)上年结转结余4.860102万元
10.上年结转结余4.860102万元。
三、支出预算情况说明
2026年支出预算44,670.190968万元,比2025年年初预算数47,097.755395万元减少2,427.564427万元,下降5.2%。主要原因是本年预计事业支出减少。
(一)基本支出。基本支出预算27,242.248546万元,占本年支出预算61%,比2025年年初预算数36,376.897354万元减少9,134.648808万元,下降25.11%。
(二)项目支出。项目支出预算17,427.942422万元,比2025年年初预算数10,720.858041万元增加6707.084381万元,增长62.5%。
(三)年终结转结余资金 0.000000万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本部门2026 年无财政拨款安排的“三公”经费预算
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2026年北京市肛肠医院(北京市二龙路医院)政府采购预算总额12,820.130000万元。其中:政府采购货物预算8,957.930000万元,政府采购工程预算2,285.000000万元,政府采购服务预算1,577.200000万元。
(二)机关运行经费说明
北京市肛肠医院(北京市二龙路医院)无此类信息
(三)国有资本经营预算财政拨款情况说明
北京市肛肠医院(北京市二龙路医院)无此类信息。
(四)国有资产占用情况说明
截至2025年底,我单位固定资产总额27,809.501044元,其中:车辆3台,89.932400万元;单位价值50万元以上的设备84台(套)、17,881.839900万元,单位价值100万元以上的设备36台(套)、14,686.366300万元。
六、名词解释
1.财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
9.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
12.机关运行经费是指本单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
13.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
第二部分 2026 年度部门预算报表
预算01表 收支总表
金额单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 5,165.33087 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业收入 | 39,000.00000 | 五、教育支出 | 25.840000 |
| 六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 2,749.400013 | |
| 九、其他收入 | 500.00000 | 九、卫生健康支出 | 39,783.185649 |
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | 58.984400 | ||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 2,052.780906 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十三、其他支出 | |||
| 二十四、债务付息支出 | |||
| 二十五、债务发行费用支出 | |||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 本年收入合计 | 44,665.33087 | 本年支出合计 | 44,670.190968 |
| 上年结转结余 | 4.86010 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 44,670.19097 | 支出总计 | 44,670.190968 |
预算02表 收入总表
金额单位:万元
| 部门(单位)代码 | 部门(单位) 名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 256 | 北京市西城区卫生健康委员会 | 44,670.190968 | 44,665.330866 | 5,165.330866 | 39,000.000000 | 500.000000 | 4.860102 | 4.860102 | ||||||||||
| 256002 | 北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 44,670.190968 | 44,665.330866 | 5,165.330866 | 39,000.000000 | 500.000000 | 4.860102 | 4.860102 | ||||||||||
| 合 计 | 44,670.190968 | 44,665.330866 | 5,165.330866 | 39,000.000000 | 500.000000 | 4.860102 | 4.860102 | |||||||||||
预算03表 支出预算总表
金额单位:万元
| 支出功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 其中 | ||
| 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
| 2050803-培训支出 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 25.840000 | 25.840000 | ||||
| 2080502-事业单位离退休 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 31.740000 | 20.070000 | 11.670000 | |||
| 2080502-事业单位离退休 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 0.600000 | 0.600000 | ||||
| 2080502-事业单位离退休 | 50905-离退休费 | 30301-离休费 | 21.389600 | 21.389600 | ||||
| 2080502-事业单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 382.199400 | 382.199400 | ||||
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,542.314009 | 1,542.314009 | ||||
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 771.157004 | 771.157004 | ||||
| 2100202-中医(民族)医院 | 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 2,162.908800 | 2,162.908800 | ||||
| 2100202-中医(民族)医院 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 1,667.957000 | 1,667.957000 | ||||
| 2100202-中医(民族)医院 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 6,748.220754 | 5,779.220754 | 969.000000 | |||
| 2100202-中医(民族)医院 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 163.870863 | 163.870863 | ||||
| 2100202-中医(民族)医院 | 50501-工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 2,619.000000 | 2,619.000000 | ||||
| 2100202-中医(民族)医院 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 113.900000 | 98.900000 | 15.000000 | |||
| 2100202-中医(民族)医院 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 15.000000 | 15.000000 | ||||
| 2100202-中医(民族)医院 | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 12.641900 | 12.641900 | ||||
| 2100202-中医(民族)医院 | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 81.199000 | 81.199000 | ||||
| 2100202-中医(民族)医院 | 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 173.128500 | 173.128500 | ||||
| 2100202-中医(民族)医院 | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 775.200000 | 775.200000 | ||||
| 2100202-中医(民族)医院 | 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 19.380000 | 19.380000 | ||||
| 2100202-中医(民族)医院 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 3,075.099720 | 83.406000 | 2,991.693720 | |||
| 2100202-中医(民族)医院 | 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费 | 3.230000 | 3.230000 | ||||
| 2100202-中医(民族)医院 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 100.000000 | 100.000000 | ||||
| 2100202-中医(民族)医院 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 434.188000 | 244.188000 | 190.000000 | |||
| 2100202-中医(民族)医院 | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 143.467791 | 143.467791 | ||||
| 2100202-中医(民族)医院 | 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 12.400000 | 5.400000 | 7.000000 | |||
| 2100202-中医(民族)医院 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 10,792.463513 | 10,621.263513 | 171.200000 | |||
| 2100202-中医(民族)医院 | 50601-资本性支出 | 31002-办公设备购置 | 60.000000 | 60.000000 | ||||
| 2100202-中医(民族)医院 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 8,412.330000 | 8,412.330000 | ||||
| 2100202-中医(民族)医院 | 50601-资本性支出 | 31006-大型修缮 | 380.000000 | 380.000000 | ||||
| 2100202-中医(民族)医院 | 50601-资本性支出 | 31007-信息网络及软件购置更新 | 140.600000 | 140.600000 | ||||
| 2100202-中医(民族)医院 | 50601-资本性支出 | 31022-无形资产购置 | 485.000000 | 485.000000 | ||||
| 2100202-中医(民族)医院 | 50601-资本性支出 | 31099-其他资本性支出 | 20.000000 | 20.000000 | ||||
| 2100408-基本公共卫生服务 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 1.404200 | 1.404200 | ||||
| 2100409-重大公共卫生服务 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 0.115377 | 0.115377 | ||||
| 2101102-事业单位医疗 | 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 1,156.735506 | 1,156.735506 | ||||
| 2101199-其他行政事业单位医疗支出 | 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 9.000000 | 9.000000 | ||||
| 2101704-中医(民族医)药专项 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 1.598817 | 1.598817 | ||||
| 2101704-中医(民族医)药专项 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 3.145908 | 3.145908 | ||||
| 2130506-社会发展 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 9.900000 | 9.900000 | ||||
| 2130506-社会发展 | 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 41.144400 | 41.144400 | ||||
| 2130506-社会发展 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 7.940000 | 7.940000 | ||||
| 2210201-住房公积金 | 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 1,156.735506 | 1,156.735506 | ||||
| 2210202-提租补贴 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 29.376000 | 29.376000 | ||||
| 2210202-提租补贴 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 37.861200 | 37.861200 | ||||
| 2210203-购房补贴 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 828.808200 | 828.808200 | ||||
| 合 计 | 44,670.190968 | 27,242.248546 | 17,427.942422 | |||||
预算04表 财政拨款收支预算总表
金额单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算资金 | 5,165.330866 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算资金 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算资金 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 1,443.689000 | ||
| 九、卫生健康支出 | 3,049.490628 | ||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | 58.984400 | ||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 618.026940 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十三、其他支出 | |||
| 二十四、债务付息支出 | |||
| 二十五、债务发行费用支出 | |||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 本年收入合计 | 5,165.330866 | 本年支出合计 | 5,170.190968 |
| 上年结转结余 | 4.860102 | 年终结转结余 | |
| 一、一般公共预算拨款 | 4.860102 | ||
| 二、政府性基金预算拨款 | |||
| 三、国有资本经营预算拨款 | |||
| 收入总计 | 5,170.190968 | 支出总计 | 5,170.190968 |
预算05表 一般公共预算财政拨款支出表
金额单位:万元
| 单位名称 | 功能分类科目 | 预算数 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目支出总数 | 扣除基建项目后预算数 | ||||
| 256002-北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 2080502 | 事业单位离退休 | 435.929000 | 424.259000 | 404.189000 | 20.070000 | 11.670000 | 11.670000 |
| 256002-北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 671.840000 | 671.840000 | 671.840000 | |||
| 256002-北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 335.920000 | 335.920000 | 335.920000 | |||
| 256002-北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 2100202 | 中医(民族)医院 | 1,877.490820 | 28.863600 | 28.863600 | 1,848.627220 | 1,848.627220 | |
| 256002-北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.404200 | 1.404200 | 1.404200 | |||
| 256002-北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 2101102 | 事业单位医疗 | 1,156.735506 | 1,156.735506 | 1,156.735506 | |||
| 256002-北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.000000 | 9.000000 | 9.000000 | |||
| 256002-北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 2130506 | 社会发展 | 58.984400 | 58.984400 | 58.984400 | |||
| 256002-北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 2210202 | 提租补贴 | 37.861200 | 37.861200 | 37.861200 | |||
| 256002-北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 2210203 | 购房补贴 | 580.165740 | 580.165740 | 580.165740 | |||
| 合 计 | 5,165.330866 | 3,244.645046 | 3,224.575046 | 20.070000 | 1,920.685820 | 1,920.685820 | ||
预算06表 一般公共预算财政拨款基本支出表
金额单位:万元
| 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 预算数 | ||
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 28.863600 | 28.863600 | |
| 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 580.165740 | 580.165740 | |
| 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 671.840000 | 671.840000 | |
| 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 335.920000 | 335.920000 | |
| 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 1,165.735506 | 1,165.735506 | |
| 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 20.070000 | 20.070000 | |
| 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 0.600000 | 0.600000 | |
| 50905-离退休费 | 30301-离休费 | 21.389600 | 21.389600 | |
| 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 420.060600 | 420.060600 | |
| 合 计 | 3,244.645046 | 3,224.575046 | 20.070000 | |
预算07表 政府性基金预算财政拨款支出表
金额单位:万元
| 单位名称 | 功能分类科目 | 预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合 计 | |||||
预算08表 国有资本经营预算财政拨款支出表
金额单位:万元
| 单位名称 | 功能分类科目 | 国有资本经营预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合 计 | |||||
预算09表 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
| “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||
预算10表 政府采购预算明细表
金额单位:万元
| 采购类别 | 金额 |
| A-货物 | 8,957.930000 |
| B-工程 | 2,285.000000 |
| C-服务 | 1,577.200000 |
| 合 计 | 12,820.130000 |
预算11表 政府购买服务预算财政拨款明细表
金额单位:万元
| 指导性目录 | 服务领域 | 预算金额 | ||
| 一级 | 二级 | 三级 | ||
| 合 计 | ||||
预算表12 年度项目支出绩效表
金额单位:万元
| 单位名称 | 项目名称 | 项目总额 | 其中: | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | |||||||||||||
| 财政资金 | 其他资金 | ||||||||||||||||||||||
| 合计 | 11,078.15 | 1,920.69 | 9,157.47 | ||||||||||||||||||||
| 256002-北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 11010225T000003360834-肛肠医院——印刷费项目 | 15 | 15 | 保证印刷品供应的及时性,不影响科室使用。建立科室定额管理,降低库存提高资源利用率。 | 产出指标 | 时效指标 | 供应及时性 | = | 100 | % | |||||||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 定额管理 | = | 100 | % | ||||||||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低成本 | ≥ | 10 | % | ||||||||||||||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 精细化管理 | 定性 | 有所提升 | |||||||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 90 | % | ||||||||||||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购金额 | ≤ | 14.999999 | 万元 | ||||||||||||||||||
| 11010225T000003360845-肛肠医院——复印纸采购项目 | 15 | 15 | 建立科室定额管理,保证供应的及时性,降低库存提高资源利用率。结合医院无纸化流程优化,减少不必要的纸张使用,降低成本。 | 效益指标 | 经济效益指标 | 降低成本 | ≥ | 10 | % | ||||||||||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 精细化管理 | 定性 | 有所提升 | |||||||||||||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购金额 | ≤ | 14.999999 | 万元 | ||||||||||||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 供应及时性 | = | 100 | % | ||||||||||||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 定额管理 | = | 100 | % | ||||||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 90 | % | ||||||||||||||||||
| 11010225T000003360851-肛肠医院——机动车加油费项目 | 4 | 4 | 救护车严格执行用车审批制度,按照用车范围进行出车,随时保证车辆处于可调配状态。 | 产出指标 | 时效指标 | 出车时间准确率 | = | 100 | % | ||||||||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 出车审批率 | = | 100 | % | ||||||||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务水平 | 定性 | 有所提升 | |||||||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 90 | % | ||||||||||||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 3.999999 | 万元 | ||||||||||||||||||
| 11010225T000003360856-肛肠医院——机动车维修保养费项目 | 1.5 | 1.5 | 保障车辆定期保养、年检、及时维修,处于安全运行状态,以达到满足医院医疗及公共卫生工作的需要。 | 产出指标 | 质量指标 | 年检通过率 | = | 100 | % | ||||||||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 返修率 | = | 0 | 次 | ||||||||||||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 维修及时性 | = | 100 | % | ||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 保养车辆数量 | = | 3 | 辆 | ||||||||||||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维修保养费用 | ≤ | 1.499999 | 万元 | ||||||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 90 | % | ||||||||||||||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 车辆使用安全性 | 定性 | 有所提升 | |||||||||||||||||||
| 11010225T000003360859-肛肠医院——机动车保险费项目 | 1.5 | 1.5 | 保障车辆处于安全行驶状态,符合年检标准,年度不发生出险情况。 | 产出指标 | 质量指标 | 出险情况 | = | 0 | 次 | ||||||||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 在保车辆数 | = | 3 | 辆 | ||||||||||||||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障医疗水平 | 定性 | 有所提升 | |||||||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 90 | % | ||||||||||||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保险费金额 | ≤ | 1.499999 | 万元 | ||||||||||||||||||
| 11010225T000003360867-肛肠医院——物业管理费项目 | 775.2 | 775.2 | 目标1:委托物业公司为医院提供保安、保洁等服务 目标2:提升医院整体形象,为百姓就医提供良好舒适的环境,职工、患者满意度不低于90% | 成本指标 | 经济成本指标 | 物业管理费预算控制数 | ≤ | 775.199999 | 万元 | ||||||||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 物业管理工作验收合格率 | = | 100 | % | ||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 物业管理面积 | = | 29296.86 | 平方米 | ||||||||||||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 物业工作按时完成率 | = | 100 | % | ||||||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % | ||||||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 90 | % | ||||||||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作正常开展率 | = | 100 | % | ||||||||||||||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 投诉量 | 定性 | 有所下降 | |||||||||||||||||||
| 11010225T000003360872-肛肠医院——信息安全加固 | 110 | 110 | 弥补信息安全漏洞和不足之处。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | ||||||||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 109.999999 | 万元 | ||||||||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息安全 | 定性 | 有所提升 | |||||||||||||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | ||||||||||||||||||
| 11010225T000003364465-肛肠医院——家具采购项目 | 10 | 10 | 保障医护人员日常业务需求及使用的安全性,减少安全隐患。对不具备维修的且日常使用频率高的家具进行先行更换,避免不必要的支出。 | 产出指标 | 质量指标 | 家具使用率 | = | 100 | % | ||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 90 | % | ||||||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % | ||||||||||||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 家具采购金额 | ≤ | 9.999999 | 万元 | ||||||||||||||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 安全隐患 | 定性 | 有所减少 | |||||||||||||||||||
| 11010225T000003624256-2025年健康帮扶经费-北京市肛肠医院 | 7.94 | 7.94 | 根据北京市西城区卫生健康委员会健康帮扶工作方案,为深入贯彻落实中央、北京市关于东西部扶贫协作工作部署,围绕巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴战略,促进各地区公平享有安全、有效、便捷、经济的基本医疗卫生服务,我院派出专业人才,提高当地医疗技术能力和服务水平。 | 产出指标 | 数量指标 | 援派人数 | = | 2 | 人 | ||||||||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 交流任务完成期限 | = | 164 | 天 | ||||||||||||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 完成率 | = | 100 | % | ||||||||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村振兴战略 | 定性 | 全面推进 | |||||||||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 脱贫攻坚成果 | 定性 | 得到巩固和拓展 | |||||||||||||||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 扶贫对象医疗水平 | 定性 | 得到提升 | |||||||||||||||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本医疗卫生服务 | 定性 | 促进各地区公平享有安全、有效、便捷、经济的基本医疗卫生服务 | |||||||||||||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 7.93 | 万元 | ||||||||||||||||||
| 11010226T000003675910-二龙路——分级诊疗工作经费 | 14 | 14 | 邀请上级医院专家开展出诊、带教、专业培训;赴上级医院开展进修学习工作 目标3:开展患者健康促进工作 | 产出指标 | 时效指标 | 按时间进度执行 | 定性 | 按时间进度执行 | |||||||||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 执行率 | ≥ | 90 | % | ||||||||||||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 手术并发症 | ≤ | 0.75 | % | ||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 邀请专家出诊、带教、培训 | ≥ | 20 | 次 | ||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 外派进修学习 | ≥ | 5 | 人次 | ||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展患者健康促进工作 | ≥ | 4 | 次 | ||||||||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过提升服务质量和服务内涵增加经济效益 | 定性 | 收入合理增长 | |||||||||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医师诊治能力 | 定性 | 诊疗水平不断提高 | |||||||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | ||||||||||||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 13.999999 | 万元 | ||||||||||||||||||
| 11010226T000003675931-二龙路——医疗保障经费 | 7 | 7 | 保质保量完成市区各种医疗应急保障工作 | 产出指标 | 数量指标 | 保障次数 | ≥ | 30 | 人次 | ||||||||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 完成率 | = | 100 | % | ||||||||||||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成进度 | 定性 | 按上级计划要求完成 | |||||||||||||||||||
